Szállás Olaszország > Szállás Roma > Szálloda 7810
Vendégek értékelése:
Helyfoglalás
Szobák férőhelyei: 3x2, 1x2+1, 2x4+1, 1x APT: 2x2, 1x APT: 1x4,+1, vendégek max. száma: 23
Szálloda a fővárosban. A szállodában / területen található terasz, fax, kert. Idegenforgalmi adó az árban. Parkoló - nem őrzött, ingyenes. Busz 100m. Vonat 1km. Róma - központ.
2-ágyas szoba, légkondicionáló, hajszárító, telefon, TV, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel.
2-ágyas szoba pótággyal, légkondicionáló, hajszárító, telefon, TV, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel.
4-ágyas szoba pótággyal, légkondicionáló, hajszárító, telefon, TV, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel.
Apartman: 2x 2-ágyas szoba, konyhasarok, légkondicionáló, hajszárító, telefon, TV, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel, terasz.
Apartman: 4-ágyas szoba (pótágy lehetöséges), nappali, konyhasarok, légkondicionáló, hajszárító, telefon, TV, fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel, terasz.
Szálloda:3x2, 1x2+1, 2x4+1, 1x APT: 2x2, 1x APT: 1x4,+1
Price
| Érkezés napja | Távozás napja | Season | Price | Min. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 31.12.2010 | 21.78 EUR pótágy/éjszaka | min. 0 fő | ||
| 01.01.2010 | 31.12.2010 | 21.78 EUR pótágy/éjszaka | min. 0 fő | ||
| 01.01.2011 | 31.12.2011 | 21.78 EUR pótágy/éjszaka | min. 0 fő | ||
| 01.01.2011 | 31.12.2011 | 21.78 EUR pótágy/éjszaka | min. 0 fő | ||
| 01.04.2010 | 31.10.2010 | 96.8 EUR szoba+reggeli/éjszaka | min. 0 fő | 1x2 | |
| 01.11.2010 | 31.03.2011 | 84.7 EUR szoba+reggeli/éjszaka | min. 0 fő | 1x2 | |
| 01.04.2011 | 31.10.2011 | 96.8 EUR szoba+reggeli/éjszaka | min. 0 fő | 1x2 | |
| 10.05.2011 | 30.06.2011 | 90.75 EUR szoba+reggeli/éjszaka | min. 0 fő | 1x2 *** | |
| 01.04.2010 | 31.10.2010 | 121 EUR szoba+reggeli/éjszaka | min. 0 fő | 1x2+1 | |
| 01.11.2010 | 31.03.2011 | 102.85 EUR szoba+reggeli/éjszaka | min. 0 fő | 1x2+1 | |
| 01.04.2011 | 31.10.2011 | 121 EUR szoba+reggeli/éjszaka | min. 0 fő | 1x2+1 | |
| 01.04.2010 | 31.10.2010 | 169.4 EUR szoba+reggeli/éjszaka | min. 0 fő | 4 személy a szobában 1x4+1 | |
| 01.11.2010 | 31.03.2011 | 145.2 EUR szoba+reggeli/éjszaka | min. 0 fő | 4 személy a szobában 1x4+1 | |
| 01.04.2011 | 31.10.2011 | 169.4 EUR szoba+reggeli/éjszaka | min. 0 fő | 4 személy a szobában 1x4+1 | |
| 01.04.2010 | 31.10.2010 | 157.3 EUR apartman/éjszaka | min. 0 fő | 4 személy az apartmanban | |
| 01.11.2010 | 31.03.2011 | 121 EUR apartman/éjszaka | min. 0 fő | 4 személy az apartmanban | |
| 01.04.2011 | 31.10.2011 | 157.3 EUR apartman/éjszaka | min. 0 fő | 4 személy az apartmanban | |
| 01.04.2010 | 31.10.2010 | 176.17 EUR apartman+reggeli/éjszaka | min. 0 fő | lakosztály, 4 személy | |
| 01.11.2010 | 31.03.2011 | 163.35 EUR apartman/éjszaka | min. 0 fő | lakosztály, 4 személy | |
| 01.04.2011 | 31.10.2011 | 176.17 EUR apartman+reggeli/éjszaka | min. 0 fő | lakosztály, 4 személy | |
| During whole year | Kedvezmény kéthetes szállásfoglalásra | 10% | |||
Környék
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





